Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Diameter x Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
Daya Maksimum | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Kamis, 08 Maret 2012
Spesifikasi Yamaha V-ixion
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar